Indeks · data per 2026-11-16 · 551,07 +0,13%
| Resistance 2 (pivot) | 561,70 |
| Resistance 1 (pivot) | 556,04 |
| Pivot | 547,57 |
| Support 1 (pivot) | 541,91 |
| Support 2 (pivot) | 533,44 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 553,24 / 489,93 |
| Bollinger atas / bawah | 559,36 / 497,81 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 528,59 · 579,47 · 664,24 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.